
Ben 14.456 i voti per la Monarchia ad Agrigento e quasi tremila quelli per la Repubblica
Ente | Numero elettori | Numero votanti | Schede bianche | Schede non valide | |
AGRIGENTO | 256709 | 228643 | 8443 | 12963 |
in provincia
Elettori | 256.709 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quesito | |||||
REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO | |||||
Votanti | 228.643 | 89,07% | Voti validi | 215.680 | |
Schede bianche | 8.443 | Schede non valide (bianche incl.) | 12.963 | ||
Repubblica | 106.974 | 49,60% | Monarchia | 108.706 | 50,40% |
in quel giorno si svolsero anche le elezioni nazionali